| 1ste August | 11 Dage i Florenz i Locandaen la Fontana a 1½ P. | 2 Scud. 1 P. 4 Crats: | 
    |  | Drikkepenge til Camerieren 6 P til Skopudseren 1 P er | 7 P. | 
    |  | 2 Gange kjøbt Chinin 8 P. 4 Cratier, en Cattalog til Galleriet i Accademiet 2 P. er | 1 Scud. 4 Cr. | 
    |  | Opholdskort 3 Paul, Passet vissere 4 P. Leietjeneren derfor 2½ P. | 9 P. 4 Cr. | 
    |  | Daglige Udgifter under mit Ophold i Florenz | 5 Sc. 3 – 6 Cr: | 
    | 3die | Smaae Udgifter underveis fra Florenz, ved Doganen, Fakin, Middag, [overstreget: etc] Kaffe etc: | 6 P. 4 Cr. | 
    |  | Vetturinen fra Florenz til Bolojna 3 Scud, Drikkepenge 2 P. | 3 Sc: 2 P. | 
    | 7de August | 5 Nætter i Bologna i Casa Gaetano Castelli a 2 P. | 1 Scud. | 
    |  | om Middagen i Kaffen, og almindelige Udgifter i og udenfor Huuset | 3 Sc: 2 P. 4 B. | 
    |  | For Medicin i Bologna 6 P 7 B og til Doctoren for 2 Besøg 5 P. | 1 Sc. 1 P. 7 B. | 
    |  | Passet at Vissere 2 P. 2 B. Drikkepenge til Camerieren 4 P. | 6 P. 2 B. | 
    | 8de | Vetturin fra Bologna til Ferara | 1 Scud 1 P. | 
    |  | Drikkepenge 1 P. Fakin i Bolog: og Ferrar: 2 P. i Porten 5 B. | 3 P. 5 B. | 
    | 10de | 3 Dage i Ferrara i Locandaen Stella d’oro a 2 P. for Værelse daglig, dertil for Middag etc og i Kaffen i Alt | 2 Sc 1 P 2 B. | 
    |  | Drikkepenge til Cameriere og Fakiner | 4 P 7 B. | 
    |  | •143 recto• |  | 
    | August. |  |  | 
    |  | Mineralvand fra Ricovaro i Ferrara a 16 B for en Flaske a 2 Pd. | 5 P. 2 B | 
    |  | For Plads i Diligensen fra Ferrara til Venedig | 3 Sc. 6 P. 8 B. | 
    |  | eller 22 Lirer 50 Centim. |  | 
    |  | Overvægt | 6 Li. 65 Cen. | 
    | 11te | Underveis fra Ferara Frokost i Rovigo, Middag etc: i Padua, til Postillionen i Drikkepenge og til Fakiner i Padua [overstreget: og] Venedig og Mestre | 4 Li. 8 Kr: | 
    | 21de | At vissere mit Pas i Venedig hos den beierske Condsul | 1 Svad: 18 Kr. | 
    | 23de | For 12 Dages Logie i Venedig |a| la Luna a 1½ Svandsiger | 3 Thaler | 
    |  | Drikkepenge til Camerieren, Støvlepudseren og Fakinen | 5 Svandsiger | 
    |  | Plads med Posten til Padua 6 Sv: Overvægt 2 Sv 15 Kr | 1 Th. 2 Sv. 15 Kr. | 
    |  | Gondol til Tolboden 2 Sv: Toldbetjentene for at plombere 2 Sv. | 4 Sv. | 
    |  | For at Veie Tøiet 10 Kr Snor og Fakin 10 Kr | 1 Sv. | 
    |  | Drikkepenge til Baadfolkene til Fussina, til Postillonerne og Fakin | 15 Kr. | 
    |  | Daglige Udgifter under mit Ophold i Venedig | 56 Sv: 16 Kr 6 Cent | 
    |  | Deraf for Gondol og at see 1 Sv 4 Kr. paa Apotheket for Mineralvand | 4 Sv. 9 Kr | 
    | 25de | 2 Nætter i Padua i Locanda aquila nera | 3 Svadsig: | 
    |  | Drikkepenge og Fakin | 17 Kreutzer | 
    |  | Andre Udgifter under Opholdet i Padua | 4 Sv: 1 Kr: | 
    |  | Vetturinen fra Padua til Verona 11 Sv: Fortæring underveis og i Vizenza 3 Sv: 17 Kr. er | 14 Sv: 17 Kr. | 
    |  | Vogn til Bentze’s Grav i Vicenza 2 Sv: Custoden 1½ Sv: | 3 Sv: 10 Kr: | 
    | 27de | 2 Nætter i Verona 3 Sv: Drikke[p]enge og Fakin 2 Sv: | 4 Sv: | 
    |  | Andre Udgifter i Verona, loggeret i Gran Zara | 4 Sv. 4 Kr. | 
    |  | Herfra regner man efter den saakalte 24 Fuss Myntze, dog det meste af hvad jeg har anført er efter den svære Mynt |  | 
    | 28de | Nat og Aftensmad i Trient | 3 Sv. 18 Kr. | 
    |  | i Rovigo og underveis til Botzen fra Verona | 3 Sv. 11 Kr. | 
    |  | Lohnkutscher fra Verona til Botzen | 18 Sv: | 
    | 29de | Een Nat og Aften i Botzen im Virtshaus Mondschiein | 1 Sv. 11 Kr. | 
    |  | Drikkepenge og Kaffe om Morgenen | 1 Sv. 14 Kr. | 
    | 30te | Nat i Stertsingen 3 Sv: 3 Kr. Middag i Brizen 2 Sv: og underveis Frokost 1 Sv: 10 Kr er | 6 Sv. 13 Kr. | 
    |  | Lohnkutscher fra Botzen til Inspruck | 7 Gulden let Mynt | 
    | 31te | Nat, Aften og Middag i Inspruck | 3 Sv: | 
    |  | Drikkepenge til Kelnerin og Knækten | 16 Kr. let M: | 
    |  | Underveis fra Inspruck til Salsburg i 2½ Dag for Natte Logie etc: | 10 Sv: 17 Kr: | 
      
          
Wilhelm Bendz.